Admin Dashboard
Recent Bookings
View All →| Client | Event | Venue | Date | Guests | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Anderson | Wedding | Grand Ballroom | Feb 20, 2026 | 250 | $8,500 | Confirmed |
| TechCorp Inc. | Corporate | Skyline Rooftop | Feb 25, 2026 | 180 | $12,000 | Confirmed |
| Michael Chen | Birthday | Garden Terrace | Mar 5, 2026 | 120 | $5,200 | Pending |
| Jennifer Martinez | Anniversary | Lakeside | Mar 12, 2026 | 100 | $4,800 | Confirmed |
| David Wilson | Wedding | Wedding Halls | Mar 18, 2026 | 300 | $10,500 | Pending |
Monthly Revenue
Details →Activity Feed
All →Booking confirmed
Sarah Anderson - Wedding
2 hours agoPayment received
$6,800 from TechCorp
5 hours agoNew inquiry
Corporate event - 200 guests
1 day agoHold requested
Garden Terrace - March 15
1 day agoNew review
5 stars - Grand Ballroom
2 days agoVenue Performance
Manage →Grand Ballroom
Bookings:12
Revenue:$42,500
Occupancy:95%
Garden Terrace
Bookings:8
Revenue:$28,800
Occupancy:88%
Skyline Rooftop
Bookings:10
Revenue:$35,200
Occupancy:92%
Wedding Halls
Bookings:7
Revenue:$21,000
Occupancy:78%